关于2025年度司法鉴定机构能力验证结果 的通报
时间:2025-12-18 作者:佚名 来源:河南省司法厅
各省辖市司法局,有关司法鉴定机构:
根据司法部司法鉴定科学研究院反馈的结果,今年我省有113家司法鉴定机构参加司法鉴定领域能力验证项目576项,其中评价结果464项“满意”,71项“通过”,34项“不通过”,7项“未反馈”,总体通过率达92.88%,现将2025年度能力验证评价结果予以公布。
各省辖市司法局司法鉴定管理部门要严格按照《司法部关于进一步深化改革 强化监管 提高司法鉴定质量和公信力的意见》(司发〔2020〕1号)文件有关要求,指导督促司法鉴定机构现执业类别中有评价不通过、未反馈的能力验证项目,制定整改方案、限期整改,并强化跟踪问效,于2026年3月底前完成补测整改。对于能力验证评价结果为“通过”的鉴定机构,也应督促其主动分析原因,查找不足,切实提升鉴定质量。
| 2025年度司法鉴定鉴定机构能力验证结果 | |||
| 序号 | 机构名称 | 评价结果 | 项目名称 |
| 1 | 安阳秉公法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 2 | 安阳秉公法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 3 | 安阳秉公法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 4 | 安阳民众法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 5 | 安阳民众法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 6 | 安阳民众法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 7 | 安阳民众法医临床司法鉴定所 | 满意 | 与人体损伤相关的其他法医临床鉴定(成伤机制分析/致伤方式推断) |
| 8 | 安阳维权法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 9 | 安阳维权法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 10 | 安阳维权法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 11 | 安阳相东法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 12 | 安阳相东法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 13 | 安阳彰德法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 14 | 安阳彰德法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 15 | 安阳中意法医临床司法鉴定所 | 满意 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 16 | 安阳中意法医临床司法鉴定所 | 通过 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 17 | 安阳中意法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医病理致伤物推断 |
| 18 | 安阳中意法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医病理成伤机制分析 |
| 19 | 安阳珠泉法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 20 | 安阳珠泉法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 21 | 安阳珠泉法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 22 | 安阳珠泉法医临床司法鉴定所 | 满意 | 与人体损伤相关的其他法医临床鉴定(成伤机制分析/致伤方式推断) |
| 23 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 24 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理成伤机制分析 |
| 25 | 河南大学司法鉴定中心 | 通过 | 法医病理医疗损害鉴定 |
| 26 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(听觉功能) |
| 27 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(视觉功能) |
| 28 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 法医骨龄鉴定 |
| 29 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 法医精神病行为能力评定 |
| 30 | 河南大学司法鉴定中心 | 通过 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) |
| 31 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(EDR) |
| 32 | 河南大学司法鉴定中心 | 未反馈 | 录音同一性鉴定 |
| 33 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 录音处理 |
| 34 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 图像同一性鉴定 |
| 35 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 电子数据存在性鉴定(存储介质) |
| 36 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 电子数据真实性鉴定(电子文档) |
| 37 | 河南大学司法鉴定中心 | 满意 | 电子数据相似性鉴定(软件) |
| 38 | 河南峰创检测技术有限公司 | 满意 | 尿液中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 39 | 河南峰创检测技术有限公司 | 满意 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 40 | 河南峰创检测技术有限公司 | 满意 | 毛发中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 41 | 河南峰创检测技术有限公司 | 满意 | 血液中常见杀虫剂的定性分析 |
| 42 | 河南峰创检测技术有限公司 | 满意 | 血液中常见杀鼠剂的定性分析 |
| 43 | 河南峰创检测技术有限公司 | 不通过 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 44 | 河南峰创检测技术有限公司 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 45 | 河南峰创检测技术有限公司 | 满意 | X染色体STR检验(血斑) |
| 46 | 河南峰创检测技术有限公司 | 满意 | Y染色体STR检验(血斑) |
| 47 | 河南峰创检测技术有限公司 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 48 | 河南峰创检测技术有限公司 | 通过 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 49 | 河南福佑司法鉴定所 | 满意 | 个体识别(血斑与精斑) |
| 50 | 河南福佑司法鉴定所 | 满意 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 51 | 河南福佑司法鉴定所 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 52 | 河南福佑司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 53 | 河南福佑司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 54 | 河南福佑司法鉴定所 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 55 | 河南国信司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 56 | 河南国信司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理致伤物推断 |
| 57 | 河南国信司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理成伤机制分析 |
| 58 | 河南国信司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 59 | 河南国信司法鉴定中心 | 通过 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 60 | 河南国信司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(听觉功能) |
| 61 | 河南国信司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 62 | 河南国信司法鉴定中心 | 通过 | 法医骨龄鉴定 |
| 63 | 河南国信司法鉴定中心 | 满意 | 与人体损伤相关的其他法医临床鉴定(成伤机制分析/致伤方式推断) |
| 64 | 河南国信司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) |
| 65 | 河南华沛车辆鉴定服务有限公司 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) |
| 66 | 河南华沛车辆鉴定服务有限公司 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(EDR) |
| 67 | 河南华沛车辆鉴定服务有限公司 | 满意 | 道路交通事故痕迹鉴定 |
| 68 | 河南华沛车辆鉴定服务有限公司 | 满意 | 道路交通事故交通行为方式鉴定 |
| 69 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 未反馈 | 尿液中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 70 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 满意 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 71 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 满意 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 72 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 通过 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 73 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 74 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 75 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 通过 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 76 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 通过 | 法医临床医疗损害鉴定 |
| 77 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 满意 | 与人体损伤相关的其他法医临床鉴定(成伤机制分析/致伤方式推断) |
| 78 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 满意 | 笔迹鉴定 |
| 79 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 不通过 | 手印鉴定 |
| 80 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 尿液中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 81 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 82 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见毒品及合成药毒物的定性定量分析 |
| 83 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 毛发中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 84 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见杀虫剂的定性分析 |
| 85 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见杀鼠剂的定性分析 |
| 86 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 87 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理致伤物推断 |
| 88 | 河南金剑司法鉴定中心 | 通过 | 法医病理成伤机制分析 |
| 89 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理医疗损害鉴定 |
| 90 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 91 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 92 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 93 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) |
| 94 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(EDR) |
| 95 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故痕迹鉴定 |
| 96 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 笔迹鉴定 |
| 97 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 篡改文件鉴定 |
| 98 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 印章印文鉴定 |
| 99 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 文件形成方式鉴定 |
| 100 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 印刷文件鉴定 |
| 101 | 河南金剑司法鉴定中心 | 满意 | 手印鉴定 |
| 102 | 河南金剑司法鉴定中心 | 不通过 | 图像同一性鉴定 |
| 103 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见毒品及合成药毒物的定性定量分析 |
| 104 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见杀鼠剂的定性分析 |
| 105 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 个体识别(血斑与精斑) |
| 106 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 107 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 108 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | Y染色体STR检验(血斑) |
| 109 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 亲缘鉴定(全同胞鉴定/血斑) |
| 110 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 111 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 112 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(听觉功能) |
| 113 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(视觉功能) |
| 114 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床医疗损害鉴定 |
| 115 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) |
| 116 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(EDR) |
| 117 | 河南科技大学司法鉴定中心 | 通过 | 道路交通事故痕迹鉴定 |
| 118 | 河南联合司法鉴定中心 | 满意 | 电子数据存在性鉴定(存储介质) |
| 119 | 河南联合司法鉴定中心 | 满意 | 电子数据真实性鉴定(电子文档) |
| 120 | 河南联合司法鉴定中心 | 满意 | 电子数据相似性鉴定(软件) |
| 121 | 河南名道鉴定咨询服务有限公司 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 122 | 河南名道鉴定咨询服务有限公司 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 123 | 河南名道鉴定咨询服务有限公司 | 通过 | 印章印文鉴定 |
| 124 | 河南名道鉴定咨询服务有限公司 | 满意 | 朱墨时序鉴定 |
| 125 | 河南平原法医精神病司法鉴定所 | 通过 | 法医精神病行为能力评定 |
| 126 | 河南平原法医精神病司法鉴定所 | 通过 | 法医精神病伤残程度鉴定 |
| 127 | 河南省法医学会司法鉴定中心 | 满意 | 朱墨时序鉴定 |
| 128 | 河南省人民医院司法鉴定所 | 满意 | 个体识别(血斑与唾液斑) |
| 129 | 河南省人民医院司法鉴定所 | 满意 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 130 | 河南省人民医院司法鉴定所 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 131 | 河南省人民医院司法鉴定所 | 满意 | 亲缘鉴定(全同胞鉴定/血斑) |
| 132 | 河南省人民医院司法鉴定所 | 满意 | 亲缘鉴定(半同胞鉴定/血斑) |
| 133 | 河南省人民医院司法鉴定所 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 134 | 河南省人民医院司法鉴定所 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 135 | 河南省许昌安民法医临床司法鉴定所 | 不通过 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 136 | 河南省许昌安民法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 137 | 河南省许昌安民法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 138 | 河南省许昌安民法医临床司法鉴定所 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 139 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 尿液中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 140 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 不通过 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 141 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 通过 | 血液中常见毒品及合成药毒物的定性定量分析 |
| 142 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 毛发中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 143 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 个体识别(血斑与唾液斑) |
| 144 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 个体识别(血斑与精斑) |
| 145 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 146 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 147 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | X染色体STR检验(血斑) |
| 148 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | Y染色体STR检验(血斑) |
| 149 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 150 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理医疗损害鉴定 |
| 151 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 152 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 153 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(听觉功能) |
| 154 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(视觉功能) |
| 155 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 156 | 河南省直第三人民医院司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床医疗损害鉴定 |
| 157 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 158 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 个体识别(血斑与精斑) |
| 159 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 160 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 161 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 162 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理成伤机制分析 |
| 163 | 河南圣德司法鉴定中心 | 通过 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 164 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(视觉功能) |
| 165 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 166 | 河南圣德司法鉴定中心 | 通过 | 道路交通事故车辆速度鉴定(EDR) |
| 167 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故痕迹鉴定 |
| 168 | 河南圣德司法鉴定中心 | 不通过 | 道路交通事故交通行为方式鉴定 |
| 169 | 河南圣德司法鉴定中心 | 通过 | 笔迹鉴定 |
| 170 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 篡改文件鉴定 |
| 171 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 印刷文件鉴定 |
| 172 | 河南圣德司法鉴定中心 | 通过 | 录音处理 |
| 173 | 河南圣德司法鉴定中心 | 满意 | 图像同一性鉴定 |
| 174 | 河南硕证电子数据司法鉴定所 | 满意 | 电子数据存在性鉴定(存储介质) |
| 175 | 河南硕证电子数据司法鉴定所 | 满意 | 电子数据真实性鉴定(电子文档) |
| 176 | 河南硕证电子数据司法鉴定所 | 满意 | 电子数据相似性鉴定(软件) |
| 177 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 178 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理致伤物推断 |
| 179 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理成伤机制分析 |
| 180 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理医疗损害鉴定 |
| 181 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 182 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 183 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 184 | 河南同一司法鉴定中心 | 通过 | 法医临床医疗损害鉴定 |
| 185 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 与人体损伤相关的其他法医临床鉴定(成伤机制分析/致伤方式推断) |
| 186 | 河南同一司法鉴定中心 | 通过 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) |
| 187 | 河南同一司法鉴定中心 | 通过 | 道路交通事故痕迹鉴定 |
| 188 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 笔迹鉴定 |
| 189 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 印章印文鉴定 |
| 190 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 文件形成方式鉴定 |
| 191 | 河南同一司法鉴定中心 | 满意 | 手印鉴定 |
| 192 | 河南威盾司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 193 | 河南威盾司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 194 | 河南威盾司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) |
| 195 | 河南威盾司法鉴定中心 | 通过 | 道路交通事故痕迹鉴定 |
| 196 | 河南威盾司法鉴定中心 | 满意 | 笔迹鉴定 |
| 197 | 河南威盾司法鉴定中心 | 满意 | 篡改文件鉴定 |
| 198 | 河南威盾司法鉴定中心 | 满意 | 印章印文鉴定 |
| 199 | 河南威盾司法鉴定中心 | 满意 | 手印鉴定 |
| 200 | 河南威盾司法鉴定中心 | 满意 | 录音同一性鉴定 |
| 201 | 河南威盾司法鉴定中心 | 满意 | 图像同一性鉴定 |
| 202 | 河南威盾司法鉴定中心 | 满意 | 电子数据存在性鉴定(存储介质) |
| 203 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 尿液中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 204 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 205 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 毛发中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 206 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见杀虫剂的定性分析 |
| 207 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见杀鼠剂的定性分析 |
| 208 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 个体识别(血斑与精斑) |
| 209 | 河南唯实司法鉴定中心 | 不通过 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 210 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 211 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | X染色体STR检验(血斑) |
| 212 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | Y染色体STR检验(血斑) |
| 213 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理致伤物推断 |
| 214 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理成伤机制分析 |
| 215 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 216 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 217 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(听觉功能) |
| 218 | 河南唯实司法鉴定中心 | 通过 | 法医临床人体功能评定(视觉功能) |
| 219 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 220 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 法医骨龄鉴定 |
| 221 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床医疗损害鉴定 |
| 222 | 河南唯实司法鉴定中心 | 满意 | 与人体损伤相关的其他法医临床鉴定(成伤机制分析/致伤方式推断) |
| 223 | 河南唯实司法鉴定中心 | 通过 | 法医精神病行为能力评定 |
| 224 | 河南唯实司法鉴定中心 | 不通过 | 法医精神病伤残程度鉴定 |
| 225 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 226 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | 血液中常见毒品及合成药毒物的定性定量分析 |
| 227 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | 毛发中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 228 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | 血液中常见杀虫剂的定性分析 |
| 229 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | 血液中常见杀鼠剂的定性分析 |
| 230 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | 个体识别(血斑与唾液斑) |
| 231 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | 个体识别(血斑与精斑) |
| 232 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 233 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 234 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | X染色体STR检验(血斑) |
| 235 | 河南文正检测技术有限公司 | 不通过 | Y染色体STR检验(血斑) |
| 236 | 河南文正检测技术有限公司 | 满意 | 法医病理成伤机制分析 |
| 237 | 河南新医法医临床司法鉴定所 | 满意 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 238 | 河南新医法医临床司法鉴定所 | 通过 | 法医骨龄鉴定 |
| 239 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 尿液中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 240 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 血液中乙醇的定性定量分析 |
| 241 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见毒品及合成药毒物的定性定量分析 |
| 242 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 毛发中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 243 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见杀虫剂的定性分析 |
| 244 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见杀鼠剂的定性分析 |
| 245 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 个体识别(血斑与唾液斑) |
| 246 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 个体识别(血斑与精斑) |
| 247 | 河南一诚司法鉴定中心 | 通过 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 248 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 249 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 250 | 河南一诚司法鉴定中心 | 通过 | 法医病理致伤物推断 |
| 251 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理成伤机制分析 |
| 252 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体残疾等级鉴定 |
| 253 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体损伤程度鉴定 |
| 254 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(听觉功能) |
| 255 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床人体功能评定(视觉功能) |
| 256 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 257 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 与人体损伤相关的其他法医临床鉴定(成伤机制分析/致伤方式推断) |
| 258 | 河南一诚司法鉴定中心 | 通过 | 法医精神病行为能力评定 |
| 259 | 河南一诚司法鉴定中心 | 通过 | 法医精神病伤残程度鉴定 |
| 260 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) |
| 261 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故痕迹鉴定 |
| 262 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故交通行为方式鉴定 |
| 263 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 笔迹鉴定 |
| 264 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 篡改文件鉴定 |
| 265 | 河南一诚司法鉴定中心 | 通过 | 印章印文鉴定 |
| 266 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 朱墨时序鉴定 |
| 267 | 河南一诚司法鉴定中心 | 满意 | 文件形成方式鉴定 |
| 268 | 河南颐和司法鉴定中心 | 满意 | 三联体亲子鉴定(血斑) |
| 269 | 河南颐和司法鉴定中心 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 270 | 河南至公检测技术有限公司 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) |
| 271 | 河南至公检测技术有限公司 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(EDR) |
| 272 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 血液中常见毒品及合成药毒物的定性定量分析 |
| 273 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 毛发中常见毒品及合成药毒物的定性分析 |
| 274 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 个体识别(血斑与唾液斑) |
| 275 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | X染色体STR检验(血斑) |
| 276 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | Y染色体STR检验(血斑) |
| 277 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理致伤物推断 |
| 278 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 法医病理成伤机制分析 |
| 279 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 法医临床赔偿相关鉴定(休息期、护理期、营养期) |
| 280 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 与人体损伤相关的其他法医临床鉴定(成伤机制分析/致伤方式推断) |
| 281 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(力学及视频) |
| 282 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故车辆速度鉴定(EDR) |
| 283 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故痕迹鉴定 |
| 284 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 道路交通事故交通行为方式鉴定 |
| 285 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 文件形成方式鉴定 |
| 286 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 印刷文件鉴定 |
| 287 | 河南众一司法鉴定中心 | 满意 | 足迹鉴定 |
| 288 | 河南祖缘司法鉴定所 | 满意 | 二联体亲子鉴定(血斑) |
| 289 | 河南祖缘司法鉴定所 | 满意 | 法医病理死亡原因鉴定 |
| 290 | 河南祖缘司法鉴定所 | 满意 | 法医病理致伤物推断 |
| 291 | 河南祖缘司法鉴定所 | 满意 | 法医病理成伤机制分析 |
| 292 | 河南祖缘司法鉴定所 | 满意 | 道路交通事故交通行为方式鉴定 |
| 293 | 河南祖缘司法鉴定所 | 满意 | 足迹鉴定 |
